Intermediary Services
序号 | 单位名称 | 类别 | 级别 | 专业(业务) | 评价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 爱建信达工程咨询有限公司 | 专业资信 | 甲级 | 公路 | 2024-07-01至2027-06-30 |
无 | 无 | 电力(含火电、水电、核电、新能源) | —— | ||
无 | 无 | 生态建设和环境工程 | —— | ||
专业资信 | 乙级 | 建筑 | 2024-09-29至2027-09-28 | ||
专业资信 | 乙级 | 市政公用工程 | 2024-09-29至2027-09-28 | ||
专业资信 | 乙级 | 公路 | 2024-09-29至2027-09-28 | ||
专业资信 | 甲级 | 市政公用工程 | 2024-07-01至2027-06-30 | ||
2 | 大庆艾帕斯电力工程设计有限公司 | 专业资信 | 乙级 | 电力(含火电、水电、核电、新能源) | 2022-12-31至2025-12-30 |
3 | 大庆华凯石油化工设计工程有限公司 | 无 | 无 | 石化、化工、医药 | —— |
无 | 无 | 建筑 | —— | ||
4 | 大庆石化工程有限公司 | 专业资信 | 甲级 | 石化、化工、医药 | 2024-11-28至2027-11-27 |
无 | 无 | 市政公用工程 | —— | ||
5 | 大庆市规划建筑研究院 | 专业资信 | 乙级 | 市政公用工程 | 2024-09-29至2027-09-28 |
无 | 无 | 公路 | —— | ||
专业资信 | 乙级 | 建筑 | 2024-09-29至2027-09-28 | ||
6 | 大庆油田设计院有限公司 | 专业资信 | 甲级 | 石油天然气 | 2024-11-28至2027-11-27 |
无 | 无 | 机械(含智能制造) | —— | ||
无 | 无 | 生态建设和环境工程 | —— | ||
无 | 无 | 石化、化工、医药 | —— | ||
无 | 无 | 市政公用工程 | —— | ||
专业资信 | 乙级 | 建筑 | 2024-09-29至2027-09-28 | ||
7 | 大庆油田天宇工程设计有限责任公司 | 专业资信 | 乙级 | 建筑 | 2024-09-29至2027-09-28 |
专业资信 | 乙级 | 市政公用工程 | 2024-09-29至2027-09-28 | ||
8 | 大庆中基石油通信建设有限公司 | 无 | 无 | 电子、信息工程(含通信、广电、信息化) | —— |
9 | 东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司 | 专业资信 | 甲级 | 建筑 | 2024-11-28至2027-11-27 |
无 | 无 | 农业、林业 | —— | ||
专业资信 | 甲级 | 市政公用工程 | 2024-11-28至2027-11-27 | ||
专业资信 | 甲级 | 公路 | 2024-11-28至2027-11-27 | ||
10 | 东信工程项目管理有限公司 | 专业资信 | 甲级 | 建筑 | 2024-07-01至2027-06-30 |
无 | 无 | 水利水电 | —— | ||
专业资信 | 乙级 | 市政公用工程 | 2022-12-31至2025-12-30 | ||
专业资信 | 乙级 | 建筑 | 2022-12-31至2025-12-30 | ||
专业资信 | 甲级 | 市政公用工程 | 2024-07-01至2027-06-30 |
黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路51号
电话:0451-82752333 传真:0451-82752333
E-mail:gczxxh16@163.com
邮政编码:150090