Intermediary Services
序号 | 单位名称 | 类别 | 级别 | 专业(业务) | 评价时间 |
---|---|---|---|---|---|
91 | 黑龙江融辉工程咨询有限公司 | 无 | 无 | 市政公用工程 | —— |
无 | 无 | 建筑 | —— | ||
92 | 黑龙江融建投资咨询有限公司 | 专业资信 | 甲级 | 市政公用工程 | 2024-11-28至2027-11-27 |
无 | 无 | 石化、化工、医药 | —— | ||
无 | 无 | 生态建设和环境工程 | —— | ||
无 | 无 | 机械(含智能制造) | —— | ||
专业资信 | 乙级 | 电子、信息工程(含通信、广电、信息化) | 2024-09-29至2027-09-28 | ||
专业资信 | 甲级 | 建筑 | 2024-11-28至2027-11-27 | ||
93 | 黑龙江睿图项目管理咨询有限公司 | 专业资信 | 乙级 | 建筑 | 2024-09-29至2027-09-28 |
专业资信 | 乙级 | 水利水电 | 2024-09-29至2027-09-28 | ||
专业资信 | 乙级 | 农业、林业 | 2024-09-29至2027-09-28 | ||
专业资信 | 乙级 | 市政公用工程 | 2024-09-29至2027-09-28 | ||
94 | 黑龙江润野工程咨询有限公司 | 无 | 无 | 建筑 | —— |
95 | 黑龙江省安澜工程技术咨询有限责任公司 | 专业资信 | 乙级 | 水利水电 | 2024-09-29至2027-09-28 |
专业资信 | 乙级 | 农业、林业 | 2024-09-29至2027-09-28 | ||
96 | 黑龙江省北方水利水电工程监理有限公司 | 无 | 无 | 水利水电 | —— |
97 | 黑龙江省城市规划勘测设计研究院 | 专业资信 | 甲级 | 市政公用工程 | 2022-12-31至2025-12-30 |
无 | 无 | 其他(城市规划) | —— | ||
无 | 无 | 生态建设和环境工程 | —— | ||
无 | 无 | 建筑 | —— | ||
98 | 黑龙江省德丞工程咨询有限公司 | 无 | 无 | 建筑 | —— |
无 | 无 | 市政公用工程 | —— | ||
99 | 黑龙江省纺织工业设计院 | 专业资信 | 甲级 | 石化、化工、医药 | 2024-11-28至2027-11-27 |
无 | 无 | 市政公用工程 | —— | ||
专业资信 | 甲级 | 轻工、纺织 | 2024-11-28至2027-11-27 | ||
专业资信 | 甲级 | 建筑 | 2024-11-28至2027-11-27 | ||
100 | 黑龙江省工程咨询评审中心 | 专业资信 | 甲级 | 市政公用工程 | 2022-01-21至2025-01-20 |
无 | 无 | 轻工、纺织 | —— | ||
无 | 无 | 机械(含智能制造) | —— | ||
专业资信 | 甲级 | 生态建设和环境工程 | 2022-01-21至2025-01-20 | ||
专业资信 | 甲级 | 石化、化工、医药 | 2022-01-21至2025-01-20 | ||
专业资信 | 甲级 | 电子、信息工程(含通信、广电、信息化) | 2022-01-21至2025-01-20 | ||
专业资信 | 甲级 | 农业、林业 | 2022-01-21至2025-01-20 | ||
专业资信 | 甲级 | 公路 | 2022-01-21至2025-01-20 | ||
专业资信 | 甲级 | 建筑 | 2022-01-21至2025-01-20 |
黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路51号
电话:0451-82752333 传真:0451-82752333
E-mail:gczxxh16@163.com
邮政编码:150090