Intermediary Services
序号 | 单位名称 | 类别 | 级别 | 专业(业务) | 评价时间 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 哈尔滨市金瑞水利工程设计有限公司 | 专业资信 | 乙级预评价 | 水利水电 | 2024-09-29至2025-09-28 |
42 | 哈尔滨市燃气工程设计研究院有限责任公司 | 专业资信 | 甲级 | 市政公用工程 | 2024-11-28至2027-11-27 |
43 | 哈尔滨市市政工程设计院有限公司 | 专业资信 | 甲级 | 市政公用工程 | 2024-11-28至2027-11-27 |
无 | 无 | 生态建设和环境工程 | —— | ||
无 | 无 | 水利水电 | —— | ||
无 | 无 | 电子、信息工程(含通信、广电、信息化) | —— | ||
无 | 无 | 电力(含火电、水电、核电、新能源) | —— | ||
无 | 无 | 公路 | —— | ||
无 | 无 | 铁路、城市轨道交通 | —— | ||
无 | 无 | 建筑 | —— | ||
专业资信 | 乙级 | 市政公用工程 | 2024-09-29至2027-09-28 | ||
44 | 哈尔滨天源石化工程设计有限责任公司 | 专业资信 | 甲级 | 石化、化工、医药 | 2024-11-28至2027-11-27 |
专业资信 | 乙级 | 电力(含火电、水电、核电、新能源) | 2024-09-29至2027-09-28 | ||
专业资信 | 甲级 | 石油天然气 | 2024-11-28至2027-11-27 | ||
45 | 哈尔滨铁路建设咨询有限公司 | 无 | 无 | 建筑 | —— |
46 | 哈尔滨万策工程咨询有限公司 | 专业资信 | 甲级 | 建筑 | 2024-11-28至2027-11-27 |
无 | 无 | 石化、化工、医药 | —— | ||
专业资信 | 乙级 | 市政公用工程 | 2024-09-29至2027-09-28 | ||
专业资信 | 乙级 | 电子、信息工程(含通信、广电、信息化) | 2024-09-29至2027-09-28 | ||
专业资信 | 乙级 | 公路 | 2024-09-29至2027-09-28 | ||
专业资信 | 乙级 | 农业、林业 | 2024-09-29至2027-09-28 | ||
专业资信 | 乙级 | 建筑 | 2024-09-29至2027-09-28 | ||
专业资信 | 甲级 | 农业、林业 | 2024-11-28至2027-11-27 | ||
专业资信 | 甲级 | 市政公用工程 | 2024-11-28至2027-11-27 | ||
专业资信 | 甲级 | 电子、信息工程(含通信、广电、信息化) | 2024-11-28至2027-11-27 | ||
47 | 哈尔滨智能热电设计院 | 无 | 无 | 市政公用工程 | —— |
无 | 无 | 电力(含火电、水电、核电、新能源) | —— | ||
48 | 哈尔滨众川工程管理有限责任公司 | 无 | 无 | 市政公用工程 | —— |
无 | 无 | 建筑 | —— | ||
49 | 黑河电力设计院有限公司 | 专业资信 | 乙级 | 电力(含火电、水电、核电、新能源) | 2024-09-29至2027-09-28 |
50 | 黑河市公路桥梁有限责任公司 | 无 | 无 | 公路 | —— |
黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路51号
电话:0451-82752333 传真:0451-82752333
E-mail:gczxxh16@163.com
邮政编码:150090