Intermediary Services
序号 | 单位名称 | 类别 | 级别 | 专业(业务) | 评价时间 |
---|---|---|---|---|---|
81 | 黑龙江岚源工程管理有限公司 | 无 | 无 | 建筑 | —— |
82 | 黑龙江澜途工程管理咨询有限公司 | 无 | 无 | 建筑 | —— |
无 | 无 | 市政公用工程 | —— | ||
83 | 黑龙江龙涤设计研究院有限公司 | 无 | 无 | 农业、林业 | —— |
无 | 无 | 建筑 | —— | ||
84 | 黑龙江龙嘉项目管理有限公司 | 无 | 无 | 水利水电 | —— |
85 | 黑龙江龙煤矿业工程设计研究院有限公司 | 无 | 无 | 建筑 | —— |
无 | 无 | 煤炭 | —— | ||
86 | 黑龙江龙维化学工程设计有限公司 | 专业资信 | 乙级 | 建筑 | 2024-09-29至2027-09-28 |
专业资信 | 乙级 | 生态建设和环境工程 | 2024-09-29至2027-09-28 | ||
专业资信 | 乙级 | 电力(含火电、水电、核电、新能源) | 2024-09-29至2027-09-28 | ||
专业资信 | 乙级 | 市政公用工程 | 2024-09-29至2027-09-28 | ||
专业资信 | 乙级 | 轻工、纺织 | 2024-09-29至2027-09-28 | ||
专业资信 | 乙级 | 石化、化工、医药 | 2024-09-29至2027-09-28 | ||
87 | 黑龙江农垦勘测设计研究院有限公司 | 专业资信 | 甲级 | 水利水电 | 2024-11-28至2027-11-27 |
无 | 无 | 市政公用工程 | —— | ||
无 | 无 | 公路 | —— | ||
无 | 无 | 建筑 | —— | ||
无 | 无 | 生态建设和环境工程 | —— | ||
专业资信 | 乙级 | 电力(含火电、水电、核电、新能源) | 2024-09-29至2027-09-28 | ||
专业资信 | 甲级 | 农业、林业 | 2024-11-28至2027-11-27 | ||
88 | 黑龙江诺亚工程咨询有限公司 | 无 | 无 | 建筑 | —— |
89 | 黑龙江鹏旭项目管理有限公司 | 无 | 无 | 市政公用工程 | —— |
90 | 黑龙江启策工程投资咨询有限公司 | 无 | 无 | 石化、化工、医药 | —— |
无 | 无 | 市政公用工程 | —— | ||
无 | 无 | 建筑 | —— |
黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路51号
电话:0451-82752333 传真:0451-82752333
E-mail:gczxxh16@163.com
邮政编码:150090